Showing Metabocard for 2-methylpropanoyl-CoA (BASm0002601)
Common Name | 2-methylpropanoyl-coa |
---|---|
Description | Isobutyryl-CoA is a substrate for Acyl-CoA dehydrogenase (short-chain specific, mitochondrial), Acyl-CoA dehydrogenase (medium-chain specific, mitochondrial) and Acyl-CoA dehydrogenase (long-chain specific, mitochondrial). |
Structure | |
Molecular Formula | C25H42N7O17P3S |
Average Mass | 837.62400 |
Monoisotopic Mass | 837.15707 |
IUPAC Name | {[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-({[hydroxy({hydroxy[(3R)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-3-{[2-({2-[(2-methylpropanoyl)sulfanyl]ethyl}carbamoyl)ethyl]carbamoyl}propoxy]phosphoryl}oxy)phosphoryl]oxy}methyl)oxolan-3-yl]oxy}phosphonic acid |
Traditional Name | [(2r,3s,4r,5r)-5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[({hydroxy[hydroxy(3r)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-3-{[2-({2-[(2-methylpropanoyl)sulfanyl]ethyl}carbamoyl)ethyl]carbamoyl}propoxyphosphoryl]oxyphosphoryl}oxy)methyl]oxolan-3-yl]oxyphosphonic acid |
CAS Registry Number | 15621-60-0 |
SMILES | CC(C)C(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(N)ncnc32)[C@H](O)[C@@H]1OP(=O)([O-])[O-] |
InChI Identifier | InChI=1S/C25H42N7O17P3S/c1-13(2)24(37)53-8-7-27-15(33)5-6-28-22(36)19(35)25(3,4)10-46-52(43,44)49-51(41,42)45-9-14-18(48-50(38,39)40)17(34)23(47-14)32-12-31-16-20(26)29-11-30-21(16)32/h11-14,17-19,23,34-35H,5-10H2,1-4H3,(H,27,33)(H,28,36)(H,41,42)(H,43,44)(H2,26,29,30)(H2,38,39,40)/t14-,17-,18-,19+,23-/m1/s1 |
InChI Key | AEWHYWSPVRZHCT-NDZSKPAWSA-N |
CHEBI ID | CHEBI:57338 |
HMDB ID | HMDB0001243 |
Pathways | |
State | Solid |
Water Solubility | 3.87e+00 g/l |
logP | -0.31 |
logS | -2.34 |
pKa (Strongest Acidic) | 0.83 |
pKa (Strongest Basic) | 4.95 |
Hydrogen Acceptor Count | 17 |
Hydrogen Donor Count | 9 |
Polar Surface Area | 363.63 Ų |
Rotatable Bond Count | 21 |
Physiological Charge | -4 |
Formal Charge | 0 |
Refractivity | 181.41 m³·mol⁻¹ |
Polarizability | 75.19 |