Showing Metabocard for octanoyl-CoA (BASm0002647)
Common Name | Octanoyl-coa |
---|---|
Description | Octanoyl-CoA is a substrate for Trifunctional enzyme beta subunit (mitochondrial), Acyl-coenzyme A oxidase 1 (peroxisomal), 3-ketoacyl-CoA thiolase (mitochondrial), 3-ketoacyl-CoA thiolase (peroxisomal), Nuclear receptor-binding factor 1, Acyl-CoA dehydrogenase (long-chain specific, mitochondrial), Acyl-coenzyme A oxidase 3 (peroxisomal), HPDHase, Acyl-CoA dehydrogenase (medium-chain specific, mitochondrial), Acyl-coenzyme A oxidase 2 (peroxisomal) and Peroxisomal carnitine O-octanoyltransferase. |
Structure | |
Molecular Formula | C29H50N7O17P3S |
Average Mass | 893.73000 |
Monoisotopic Mass | 893.21967 |
IUPAC Name | {[5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-({[hydroxy({[hydroxy({3-hydroxy-2,2-dimethyl-3-[(2-{[2-(octanoylsulfanyl)ethyl]carbamoyl}ethyl)carbamoyl]propoxy})phosphoryl]oxy})phosphoryl]oxy}methyl)oxolan-3-yl]oxy}phosphonic acid |
Traditional Name | [5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[({hydroxy[hydroxy(3-hydroxy-2,2-dimethyl-3-[(2-{[2-(octanoylsulfanyl)ethyl]carbamoyl}ethyl)carbamoyl]propoxy)phosphoryl]oxyphosphoryl}oxy)methyl]oxolan-3-yl]oxyphosphonic acid |
CAS Registry Number | 1264-52-4 |
SMILES | CCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(N)ncnc32)[C@H](O)[C@@H]1OP(=O)([O-])[O-] |
InChI Identifier | InChI=1S/C29H50N7O17P3S/c1-4-5-6-7-8-9-20(38)57-13-12-31-19(37)10-11-32-27(41)24(40)29(2,3)15-50-56(47,48)53-55(45,46)49-14-18-23(52-54(42,43)44)22(39)28(51-18)36-17-35-21-25(30)33-16-34-26(21)36/h16-18,22-24,28,39-40H,4-15H2,1-3H3,(H,31,37)(H,32,41)(H,45,46)(H,47,48)(H2,30,33,34)(H2,42,43,44) |
InChI Key | KQMZYOXOBSXMII-UHFFFAOYSA-N |
CHEBI ID | CHEBI:57386 |
HMDB ID | HMDB0001070 |
Pathways | |
State | Solid |
Water Solubility | 3.47e+00 g/l |
logP | 0.45 |
logS | -2.41 |
pKa (Strongest Acidic) | 0.83 |
pKa (Strongest Basic) | 4.95 |
Hydrogen Acceptor Count | 17 |
Hydrogen Donor Count | 9 |
Polar Surface Area | 363.63 Ų |
Rotatable Bond Count | 26 |
Physiological Charge | -4 |
Formal Charge | 0 |
Refractivity | 199.84 m³·mol⁻¹ |
Polarizability | 81.57 |