Showing Metabocard for orotidine 5'-phosphate (BASm0002780)
Common Name | Orotidine 5'-phosphate |
---|---|
Description | true |
Structure | |
Molecular Formula | C10H13N2O11P |
Average Mass | 368.19080 |
Monoisotopic Mass | 368.02570 |
IUPAC Name | Not Available |
Traditional Name | Not Available |
CAS Registry Number | 2149-82-8 |
SMILES | O=C([O-])c1cc(=O)[nH]c(=O)n1[C@@H]1O[C@H](COP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]1O |
InChI Identifier | InChI=1S/C10H13N2O11P/c13-5-1-3(9(16)17)12(10(18)11-5)8-7(15)6(14)4(23-8)2-22-24(19,20)21/h1,4,6-8,14-15H,2H2,(H,16,17)(H,11,13,18)(H2,19,20,21)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
InChI Key | KYOBSHFOBAOFBF-XVFCMESISA-N |
CHEBI ID | CHEBI:57538 |
HMDB ID | HMDB0000218 |
MiMeDB ID | MMDBc0029482 |
Pathways | |
State | Solid |
Water Solubility | Not Available |
logS | Not Available |
pKa (Strongest Acidic) | Not Available |
pKa (Strongest Basic) | Not Available |
Hydrogen Acceptor Count | Not Available |
Hydrogen Donor Count | Not Available |
Rotatable Bond Count | Not Available |
Physiological Charge | Not Available |
Formal Charge | Not Available |
Polarizability | Not Available |