Showing Metabocard for (R)-lipoate (BASm0006855)
Common Name | (r)-lipoate |
---|---|
Description | true |
Structure | |
Molecular Formula | C8H14O2S2 |
Average Mass | 206.32600 |
Monoisotopic Mass | 206.04352 |
IUPAC Name | Not Available |
Traditional Name | Not Available |
CAS Registry Number | 1200-22-2 |
SMILES | O=C([O-])CCCC[C@@H]1CCSS1 |
InChI Identifier | InChI=1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)/t7-/m1/s1 |
InChI Key | AGBQKNBQESQNJD-SSDOTTSWSA-N |
CHEBI ID | CHEBI:83088 |
HMDB ID | HMDB0001451 |
MiMeDB ID | MMDBc0000197 |
Pathways | |
State | Expected Solid |
Water Solubility | Not Available |
logS | Not Available |
pKa (Strongest Acidic) | Not Available |
pKa (Strongest Basic) | Not Available |
Hydrogen Acceptor Count | Not Available |
Hydrogen Donor Count | Not Available |
Rotatable Bond Count | Not Available |
Physiological Charge | Not Available |
Formal Charge | Not Available |
Polarizability | Not Available |